レオダインインジェクター
レオダイン社は今や全世界のHPLCメーカーのほとんどが採用しているサンプルインジェクター、バルブ類のメーカーであり技術レベルの高さ、品質管理、商品の迅速・安定供給には定評があります。 製品の組み合わせにより、カラムの自動切換、サンプル濃縮等が可能です。
分析用サンプルインジェクター
規格 | 型番 | 価格(円) |
SUS製 サンプルインジェクター | 7725 | 150,000 |
SUS製 サンプルインジェクター マーカー付 | 7725i | 165,000 |
PEEK製 イナートインジェクター | 9725 | 160,000 |
PEEK製 イナートインジェクター マーカー付 | 9725i | 174,000 |
SUS製 サンプルインジェクター | 7010 | 100,000 |
PEEK製 サンプルインジェクター | 9010 | 142,000 |
分取用サンプルインジェクター
規格 | 型番 | 価格(円) |
SUS製 サンプルインジェクター | 3725-038 | 209,000 |
SUS製 サンプルインジェクター マーカー付 | 3725i-038 | 223,000 |
PEEK製 サンプルインジェクター マーカー付 | 3725i | 205,000 |
ミクロ用サンプルインジェクター
規格 | 型番 | 価格(円) |
SUS製 サンプルインジェクター マーカー・5µLループ付 | 8125 | 205,000 |
スイッチングバルブ
品吊 | 規格 | 型番 | 価格(円) |
6ポートバルブ | SUS製 | 7000 | 94,000 |
ダブル3ポートバルブ | SUS製 | 7030 | 94,000 |
6ポートロータリーバルブ | SUS製 | 7060 | 103,000 |
分取用6ポートバルブ(1/8) | SUS製 | 3000-038 | 168,000 |
分取用6ポートバルブ(1/8) | PEEK製 | 3000 | 150,000 |
ダブル3ポートバルブ(1/8) | PEEK製 | 3030 | 150,000 |
レオダインバルブ用交換部品
規格 | 型番 | 価格(円) |
1/16 RheFlex フェラル | 6000-051 | 4,200/ 5個 |
1/16 RheFlex フィッティングセット | 6000-054 | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット ブルー | 6000-054BL | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット グリーン | 6000-054GN | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット グレー | 6000-054GY | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット レッド | 6000-054RD | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット ホワイト | 6000-054WH | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex フィッティングセット イエロー | 6000-054YL | 6,100/ 5組 |
1/16 RheFlex ショートフィッティングセット | 6000-055 | 5,800/ 5組 |
1/8-1/16 ポートアダプター | 6000-076 | 7,800/ 1組 |
1/8 RheFlex フィッティングセット | 6000-078 | 2,400/ 1組 |
1/8 RheFlex フェラル | 6000-079 | 4,700/ 5個 |
1/16 RheFlex プラグ | 6000-090 | 12,000/ 5個 |
1/8 RheFlex TFフィッティングセット | 6000-274 | 11,000/10組 |
1/8 RheFlex TFフェラル | 6000-275 | 4,400/ 10個 |
1/16 RheFlex TFフィッティングセット | 6000-276 | 11,000/10個 |
1/16 RheFlex TFフェラル | 6000-277 | 5,800/10個 |
1/8 RheFlex フランジレスフィッティングセット | 6000-278 | 7,900/10組 |
1/8 RheFlex フランジレスフェラル | 6000-279 | 3,100/ 10個 |
1/16 RheFlex フランジレスフィッティングセット | 6000-280 | 7,900/10組 |
1/16 RheFlex フランジレスフェラル | 6000-281 | 3,100/10個 |
1/16 RheFlex ワンピースフィッティングセット | 6000-282 | 9,700/10個 |
交換部品 *サンプルループ*
適用Model | | 規格 | 型番 | 価格(円) |
7725 7725i (7125には使用できません) |
SUS | 2µL 5µL 10µL 20µL 50µL 100µL 200µL 500µL 1.0mL 2.0mL 5.0mL |
7755-015 7755-020 7755-021 7755-022 7755-023 7755-024 7755-025 7755-026 7755-027 7755-028 7755-029 |
22,000 8,700 8,300 7,600 8,300 8,500 8,900 10,000 11,000 16,000 28,000
|
7125 7010 (7725には使用できません) |
SUS | 5µL 10µL 20µL 50µL 100µL 200µL 500µL 1.0mL 2.0mL 5.0mL |
7020 7021 7022 7023 7024 7025 7026 7027 7028 7029
|
8,700 8,400 7,600 8,300 8,500 8,900 10,000 11,000 16,000 28,000 |
3725-038 3725i-038 |
SUS | 2.0mL 5.0mL 10.0mL 20.0mL |
3065-018 3065-019 3065-023 3065-025 |
20,000 33,000 46,000 67,000 |
8125 |
SUS | 5µL 10µL 20µL 50µL |
8020 8021 8022 8023 |
8,700 8,300 7,600 8,300 |
9725 9010 (2µLは9725のみ使用可) |
SUS | 2µL 5µL 10L 20µL 50µL 100µL 200µL 500µL 1.0mL 2.0mL 5.0mL 10.0mL |
7755-015 9055-020 9055-021 9055-022 9055-023 9055-024 9055-025 9055-026 9055-027 9055-028 9055-029 9055-033 |
22,000 6,600 7,000 7,000 7,000 7,600 10,000 11,000 14,000 19,000 34,000 40,500
|
3725 3725i |
PEEK | 2.0mL 5.0mL 10.0mL 20.0mL |
3055-018 3055-019 3055-023 3055-025 |
20,000 32,000 34,000 46,000 |
7410 |
LoopDisc | 0.5µL 1.0µL 2.0µL |
7410-070 7410-071 7410-072
|
22,000 22,000 22,000 |
7520 |
サンプルローター | 0.2µL 0.5µL 1.0µL |
7520-011 7520-012 7520-013
|
14,000 14,000 14,000 |
交換部品 *ローターシール ペズペル製(標準pH10まで)*
適用Model | 型番 | 価格(円) |
7000/7010/7040 | 7010-039 | 16,000 |
7030 | 7030-003 | 16,000 |
7060/7066 | 7060-070 | 16,000 |
7125/7725 | 7125-047 | 17,000 |
7410 | 7410-038 | 16,000 |
8125 | 8125-038 | 19,000 |
交換部品 *ローターシール テフゼル製(耐アルカリ,pH14まで)*
適用Model | 型番 | 価格(円) |
7000/7010/7040 | 7010-071 | 16,000 |
7030 | 7030-015 | 16,000 |
7060/7066/9060 | 7060-074 | 16,000 |
7125/7725 | 7125-079 | 17,000 |
7410 | 7410-075 | 16,000 |
8125 | 8125-097 | 19,000 |
9010 | 9010-051 | 16,000 |
9125/9725 | 9125-082 | 17,000 |
交換部品 *ローターシール PEEK製*
適用Model | 型番 | 価格(円) |
3030/3030-038 | 3030-005 | 19,000 |
3000/3000-038 3710/3710-038 | 3710-008 | 19,000 |
3725/3725-038 | 3725-018 | 19,000 |
交換部品 *ステーター*
適用Model | 型番 | 価格(円) |
7125/7000/7010/7030/7040 | 7010-040 | 49,000 |
7725 | 7725-010 | 77,000 |
7060 | 7060-039 | 58,000 |
8125 | 8125-098 | 105,000 |
9010/9030/9125/9725 | 9125-043 | 63,000 |
3725/3000/3030 | 3725-006 | 69,000 |
3000-038/3030-038/3725-038 | 3725-085 | 76,000 |
交換部品 *ステーターフェースアッセンブリー*
適用Model | 型番 | 価格(円) |
7125 | 7125-067 | 34,000 |
7725/9725 | 7725-026 | 31,000 |
8125 | 8125-074 | 26,000 |
3710/3725 | 3725-039 | 21,000 |
交換部品 *フェラル・フィッティング類*
品吊 | 規格 | 型番 | 価格(円) |
ナット | 1/16” | 7010-009 | 4,400 |
フェラル | 1/16” | 7010-010 | 3,000 |
ロングナット | 1/16” | 7010-011 | 5,000 |
エクストラロングナット | 1/16” | 7010-062 | 7,000 |
リフレックスフィッティングセット | 1/16” | 6000-054 | 6,100 |
リフレックスショートフィッティングセット | 1/16” | 6000-055 | 5,800 |
交換部品 *その他の交換部品*
品吊 | 型番 | 価格(円) |
アイソレーションシール | 7010-015 | 3,500 |
ニードルガイド | 7125-008 | 1,300 |
ニードルポートクリーナー | 7125-054 | 3,900 |
#22ゲージニードル | 7215 | 3,700 |
バルブツール | | 5,300 |
ページの先頭へ 製品案内の目次へ ホームへ |